Números gratuitos y locales para los afiliados de la OIM
Desliza para ver más
| País | Typo de Número | Número |
| Argentina | Números gratuitos | 0800 444 2615 |
| Barbados | Número local (no gratuito): | 1 (246) 623-9893 |
| Belice | Números gratuitos | 18000132308 |
| Bolivia | Números gratuitos | 800104145 |
| Brasil | Números gratuitos | 0800 882 1545 |
| Canadá | Números gratuitos | 1 888 825 7295 |
| Chile | Números gratuitos | 12300200821 |
| Colombia | Números gratuitos | 1 800 518 1081 |
| Costa Rica | Número local (no gratuito): | +506 4000 3688 |
| Curazao | Número local (no gratuito): | +599 9 788 9934 |
| Dominica | Números gratuitos | 1 (833) 623-0610 |
| República Dominicana | Números gratuitos | 1 (829) 200-2027 |
| Ecuador | Números gratuitos | 1800 001 162 |
| El Salvador | Número local (no gratuito): | +503 2113 3472 |
| Guatemala | Número local (no gratuito): | +502 2375 3946 |
| Honduras | Números gratuitos | 800-2791-9262 |
| Jamaica | Número local (no gratuito): | 1 (876) 613-9107 |
| México | Números gratuitos | 00 1 800 514 9887 |
| Nicaragua | Números gratuitos | 001-800-226-0595 |
| Paraguay | Números gratuitos | 98004410244 |
| Perú | Números gratuitos | 80077591 |
| Trinidad y Tobago | Número local (no gratuito): | 1 (868) 224-5721 |
| Estados Unidos de América | Números gratuitos | 1 866 266 2182 |
| Uruguay | Números gratuitos | 000-401-913-01 |
| Venezuela | Números gratuitos | 0800-1004844 |
Desliza para ver más
| País | Typo de Número | Número |
| Australia | Números gratuitos | 1800 768 461 |
| Camboya | Números gratuitos | 1800 201 857 |
| Porcelana | Números gratuitos | 400 067 1800 |
| Fiyi | Números gratuitos | 00-800-2615 |
| RAE de Hong Kong, China | Número local (no gratuito): | +852 3077 5486 |
| India | Números gratuitos | 000 800 0501 952 |
| Indonesia | Números gratuitos | 1803065171 |
| Japón | Números gratuitos | 0800-222-1996 |
| Corea del Sur | Números gratuitos | 00308 491 0268 |
| Malasia | Números gratuitos | 1800 881 277 |
| Myanmar (Birmania) | Números gratuitos | 0800 800 8071 |
| Nepal | Números gratuitos | 1-800-001-0185 |
| Pakistán | Números gratuitos | 00800-90-044-377 |
| Filipinas | Números gratuitos | STARR: 1800 8947 3378 (Globe) - Domestic |
| Filipinas | Números gratuitos | STARR: 1800 1441 1164 (Smart / PLDT) - InterLocal |
| Sri Lanka | Números gratuitos | 202 9225 |
| Tailandia | Números gratuitos | 001 800 1398 3812 |
| Vietnam | Números gratuitos | 122 80 258 |
| Kazajstán | Números gratuitos | 8 (800) 080-55-31 |
Desliza para ver más
| País | Typo de Número | Número |
| Albania | Número local (no gratuito): | +355 4 454 2072 |
| Austria | Números gratuitos | 00 80013983812 |
| Bielorrusia | Números gratuitos | 8 820 0491 0090 |
| Bélgica | Números gratuitos | 00 800 66 302 302 |
| Bosnia y Herzegovina | Números gratuitos | 080 083 040 |
| Chipre | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| República Checa | Números gratuitos | 800 144 325 |
| Dinamarca | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| Finlandia | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| Francia | Números gratuitos | 00 800 66 302 302 |
| Georgia | Números gratuitos | 800100267 |
| Alemania | Números gratuitos | 00 800 6630 2302 |
| Gran Bretaña | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| Grecia | Números gratuitos | 00-800-492-2493-0013 |
| Hungría | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| Irlanda | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| Italia | Números gratuitos | 800 088 736 |
| Kosovo | Número local (no gratuito): | +383 38 403 016 |
| Letonia | Números gratuitos | 802 009 24 |
| Moldavia | Números gratuitos | 0800 60009 |
| Países Bajos | Números gratuitos | 00 800 6630 2302 |
| Noruega | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| Polonia | Números gratuitos | 0-0-800-4911969 |
| Portugal | Números gratuitos | 00 800 1398 3812 |
| Rumania | Números gratuitos | 0800 360 133 |
| Rusia | Números gratuitos | 810 800 20781033 |
| Serbia | Números gratuitos | 0800 210106 |
| República Eslovaca | Número local (no gratuito): | +421 2/330 708 11 |
| España | Números gratuitos | 00 800 13983812 |
| Suiza | Números gratuitos | 00 800 6630 2302 |
| Pavo | Número local (no gratuito): | +90 850 390 2178 |
| Ucrania | Números gratuitos | 0800 504 6670 |
Desliza para ver más
| País | Typo de Número | Número |
| Angola | Número local (no gratuito): | +244 226 434 585 |
| Botswana | Número gratuito | 00 269 800 440 0107 |
| Burkina Faso | Número local (no gratuito): | +226 25 30 01 14 |
| Cameroon | Número gratuito | +237697742259 |
| Egipto | Número gratuito | 0800 000 0591 |
| Etiopía | Número gratuito | 800-86-1956 |
| Ghana | Mobile | +233 24 242 6289 |
| Jordán | Número gratuito | 0800 22982 |
| Kenia | Número gratuito | 0800 221 9011 |
| Reino de Baréin | Número gratuito | 8000 6076 |
| Kuwait | Número local (no gratuito): | +965 2206 9143 |
| Madagascar | Mobile | +261 33 65 455 51 |
| Mauricio | Número gratuito | 8020490072 |
| Marruecos | Número local (no gratuito): | +212 520-205522 |
| Nigeria | Número local (no gratuito): | +234 20 1 227 9057 |
| Katar | Número gratuito | 8000 155 (Número gratuito desde Katar) |
| Arabia Saudita | Número gratuito | 8008500053 |
| Sudáfrica | Número gratuito | 00 800 1398 3812 |
| Tanzania | Número gratuito | 0800 12 0079 |
| Túnez | Número local (no gratuito): | +216 31 300 382 |
| Uganda | Número local (no gratuito): | +256 41 4238225 |
| Emiratos Árabes Unidos | Número gratuito | Llamadas gratuitas desde dentro de los EAU: 800 6334 |
| Emiratos Árabes Unidos | Número gratuito | Llamadas desde dentro o fuera de los EAU: + 971 (0)56 681 9977 |