Toll-free & local phone numbers
IOM members
Swipe to view more
| Argentina | Toll free number: | 0800 444 2615 |
| Barbados | Local number: | 1 (246) 623-9893 |
| Belize | Toll free number: | 18000132308 |
| Bolivia | Toll free number: | 800104145 |
| Brazil | Toll free number: | 0800 882 1545 |
| Canada | Toll free number: | 1 888 825 7295 |
| Chile | Toll free number: | 12300200821 |
| Colombia | Toll free number: | 1 800 518 1081 |
| Costa Rica | Local number: | +506 4000 3688 |
| Curacao | Local number: | +599 9 788 9934 |
| Dominica | Toll free number: | 1 (833) 623-0610 |
| Dominican Republic | Toll free number: | 1 (829) 200-2027 |
| Ecuador | Toll free number: | 1800 001 162 |
| El Salvador | Local number: | +503 2113 3472 |
| Guatemala | Local number: | +502 2375 3946 |
| Honduras | Toll free number: | 800-2791-9262 |
| Jamaica | Local number: | 1 (876) 613-9107 |
| Mexico | Toll free number: | +52 800 563 0689 |
| Nicaragua | Toll free number: | 001-800-226-0595 |
| Paraguay | Toll free number: | 98004410244 |
| Peru | Toll free number: | 80077591 |
| Trinidad and Tobago | Local number: | 1 (868) 224-5721 |
| United States of America | Toll free number: | 1 866 266 2182 |
| Uruguay | Toll free number: | 000-401-913-01 |
| Venezuela | Toll free number: | 0800-1004844 |
Swipe to view more
| Australia | Toll free number: | 1800 768 461 |
| Cambodia | Toll free number: | 1800 201 857 |
| China | Toll free number: | 400 067 1800 |
| Fiji | Toll free number: | 00-800-2615 |
| Hong Kong SAR, China | Local number: | +852 3077 5486 |
| India | Toll free number: | 000 800 0501 952 |
| Indonesia | Toll free number: | 1803065171 |
| Japan | Toll free number: | 0800-222-1996 |
| Korea, South | Toll free number: | 00308 491 0268 |
| Malaysia | Toll free number: | 1800 881 277 |
| Nepal | Toll free number: | 1-800-001-0185 |
| Pakistan | Toll free number: | 00800-90-044-377 |
| Philippines | Toll free number: | STARR: 1800 8947 3378 (Globe) - Domestic Toll Free |
| Philippines | Toll free number: | STARR: 1800 1441 1164 (Smart / PLDT) - InterLocal number: Toll Free |
| Sri Lanka | Toll free number: | 202 9225 |
| Thailand | Toll free number: | 001 800 1398 3812 |
| Vietnam | Toll free number: | 122 80 258 |
Swipe to view more
| Albania | Local number: | +355 4 454 2072 |
| Austria | Toll free number: | 00 80013983812 |
| Belarus | Toll free number: | 8 820 0491 0090 |
| Belgium | Toll free number: | 00 800 66 302 302 |
| Bosnia and Herzegovina | Toll free number: | 080 083 040 |
| Cyprus | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| Czech Republic | Toll free number: | 800 144 325 |
| Denmark | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| Finland | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| France | Toll free number: | 00 800 66 302 302 |
| Georgia | Toll free number: | 800100267 |
| Germany | Toll free number: | 00 800 6630 2302 |
| Great Britain | Toll free number: | 00 800 1398 3812 (UK) |
| Greece | Toll free number: | 00-800-492-2493-0013 |
| Hungary | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| Ireland | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| Italy | Toll free number: | 800 088 736 |
| Kosovo | Local number: | +383 38 403 016 |
| Latvia | Toll free number: | 802 009 24 |
| Moldova | Toll free number: | 0800 60009 |
| Netherlands | Toll free number: | 00 800 6630 2302 |
| Norway | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| Poland | Toll free number: | 0-0-800-4911969 |
| Portugal | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| Romania | Toll free number: | 0800 360 133 |
| Serbia | Toll free number: | 0800 210106 |
| Slovak Republic | Local number: | +421 2/330 708 11 |
| Spain | Toll free number: | 00 800 13983812 |
| Switzerland | Toll free number: | 00 800 6630 2302 |
| Turkey | Local number: | +90 850 390 2178 |
| Ukraine | Toll free number: | 0800 504 6670 |
Swipe to view more
| Angola | Local number: | +244 226 434 585 |
| Botswana | Toll free number: | 00 269 800 440 0107 |
| Burkina Faso | Local number: | +226 25 30 01 14 |
| Egypt | Toll free number: | 0800 000 0591 |
| Ethiopia | Toll free number: | 800-86-1956 |
| Ghana | Mobile | +233 24 242 6289 |
| Jordan | Toll free number: | 0800 22982 |
| Kenya | Toll free number: | 0800 221 9011 |
| Kingdom of Bahrain | Toll free number: | 8000 6076 |
| Kuwait | Local number: | +965 2206 9143 |
| Madagascar | Mobile | +261 33 65 455 51 |
| Mauritius | Toll free number: | 8020490072 |
| Morocco | Local number: | +212 520-205522 |
| Nigeria | Local number: | +234 1 227 9057 |
| Qatar | Toll free number: | 8000 155 (Toll Free within Qatar) |
| Saudi Arabia | Toll free number: | 8008500053 |
| South Africa | Toll free number: | 00 800 1398 3812 |
| Tanzania | Toll free number: | 0800 12 0079 |
| Tunisia | Local number: | +216 31 300 382 |
| Uganda | Local number: | +256 41 4238225 |
| United Arab Emirates | Toll free number: | Calling toll-free from within the UAE: 800 6334 |
| United Arab Emirates | Toll free number: | Calling from within or outside the UAE: + 971 (0)56 681 9977 |
| Kazakhstan | Toll free number: | 8 (800) 080-55-31 |